Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kihinjska so,kalijum jodid),SLACICA,secer,beli luk,crni luk,dimljena paprika,biber,origano,paprika. |
Alergeni | Moze da sadrzi u tragovima GLUTEN koji sadrze ZITARICE,JAJA, ,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKROZU) |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 753 |
---|---|
Energija (kcal) | 179 |
Masti | 5.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 24 |
od kojih seceri (g) | 18 |
Proteini (g) | 6.5 |
So (g) | 55 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kihinjska so,kalijum jodid),SLACICA,secer,beli luk,crni luk,dimljena paprika,biber,origano,paprika. |
Alergeni | Moze da sadrzi u tragovima GLUTEN koji sadrze ZITARICE,JAJA, ,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKROZU) |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 753 |
---|---|
Energija (kcal) | 179 |
Masti | 5.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 24 |
od kojih seceri (g) | 18 |
Proteini (g) | 6.5 |
So (g) | 55 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |