Grupa proizvoda | Smesa zacina i povrcem za pasulj. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:PSENICNO brasno, zacini 28 % (crni luk u prahu, delikates mlevena zacinska paprika, beli luk u prahu, persun list, indijski kari, crni biber), kuhinjska so 20 %,kukuruzni skrob, pojacivaci arome (mononatrijum-glutaminat 4 %, dinatrijum 5--ribonukleotidi), dekstroza, suseno povrce 3,5 %, aroma (sadrzi hidrolizovane belancevine SOJE). |
Alergeni | Moze sadrzati:MLEKO, SLACICA,GLUTEN, CELER. |
Neto kolicina | 84.000 |
Jedinica mere | g |
Stavlja u promet | ALEVA AD |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Skuvati 250g suvog pasulja u nesoljenoj vodi tako da na kraju kuvanja ostane oko 1,5l. Sadrzaj kesice rastvoriti u 3dl hladne vode, dodati skuvanom pasulju (1,5l) i promesati. Od momenta kljucanja kuvati da mirno vri 10-12 minuta uz povremeno mesanje. |
Energija (kJ) | 1243 |
---|---|
Energija (kcal) | 293 |
Masti | 1.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 58.5 |
od kojih seceri (g) | 5.4 |
Proteini (g) | 10.5 |
So (g) | 22.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Smesa zacina i povrcem za pasulj. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:PSENICNO brasno, zacini 28 % (crni luk u prahu, delikates mlevena zacinska paprika, beli luk u prahu, persun list, indijski kari, crni biber), kuhinjska so 20 %,kukuruzni skrob, pojacivaci arome (mononatrijum-glutaminat 4 %, dinatrijum 5--ribonukleotidi), dekstroza, suseno povrce 3,5 %, aroma (sadrzi hidrolizovane belancevine SOJE). |
Alergeni | Moze sadrzati:MLEKO, SLACICA,GLUTEN, CELER. |
Neto kolicina | 84.000 |
Jedinica mere | g |
Stavlja u promet | ALEVA AD |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Skuvati 250g suvog pasulja u nesoljenoj vodi tako da na kraju kuvanja ostane oko 1,5l. Sadrzaj kesice rastvoriti u 3dl hladne vode, dodati skuvanom pasulju (1,5l) i promesati. Od momenta kljucanja kuvati da mirno vri 10-12 minuta uz povremeno mesanje. |
Energija (kJ) | 1243 |
---|---|
Energija (kcal) | 293 |
Masti | 1.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 58.5 |
od kojih seceri (g) | 5.4 |
Proteini (g) | 10.5 |
So (g) | 22.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |