Grupa proizvoda | Susene kore |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNO brasno,voda,kukuruzni skrob,kuhinjska so,konzervans kalijum sorbat,sredstvo za tretiranje brasna E920 |
Alergeni | Proizvod u tragovima moze da sadrze:JAJA,MLEKO,ORASE,SEME SUSAMA. |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi -18 C |
Stavlja u promet | MARA doo Jovana Popovica 6,25000 Sombor,Republika Srbija |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1102 |
---|---|
Energija (kcal) | 225 |
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 46 |
od kojih seceri (g) | 0.3 |
Proteini (g) | 6.7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Susene kore |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNO brasno,voda,kukuruzni skrob,kuhinjska so,konzervans kalijum sorbat,sredstvo za tretiranje brasna E920 |
Alergeni | Proizvod u tragovima moze da sadrze:JAJA,MLEKO,ORASE,SEME SUSAMA. |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi -18 C |
Stavlja u promet | MARA doo Jovana Popovica 6,25000 Sombor,Republika Srbija |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1102 |
---|---|
Energija (kcal) | 225 |
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 46 |
od kojih seceri (g) | 0.3 |
Proteini (g) | 6.7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |