
| Grupa proizvoda | Sirevi bez zrenja - svezi sir parenog testa |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kravlje mleko, sirilo, kuhinjska so |
| Alergeni | mleko |
| Neto kolicina | 0.800 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | od 0 do +8 C |
| Stavlja u promet | Kraljevacka mlekara doo |
| Zemlja porekla | R. Srbija |
| Energija (kJ) | 1370 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 326 |
| Masti | 25 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15.8 |
| Proteini (g) | 26.2 |
| So (g) | 1.29 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Sirevi bez zrenja - svezi sir parenog testa |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kravlje mleko, sirilo, kuhinjska so |
| Alergeni | mleko |
| Neto kolicina | 0.800 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | od 0 do +8 C |
| Stavlja u promet | Kraljevacka mlekara doo |
| Zemlja porekla | R. Srbija |
| Energija (kJ) | 1370 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 326 |
| Masti | 25 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15.8 |
| Proteini (g) | 26.2 |
| So (g) | 1.29 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |