Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa minimum 45% mlecne masti u suvoj materiji |
---|---|
Spisak sastojaka | Mleko, kuhinjska so, sirilo mikrobioloskog porekla, sirarska kultura, ucvrscivac kalcijum hlorid |
Alergeni | mleko, mlecni protein, laktoza, sirilo |
Neto kolicina | 0.400 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od + 0°C do +8°C. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 1404 |
---|---|
Energija (kcal) | 338 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa minimum 45% mlecne masti u suvoj materiji |
---|---|
Spisak sastojaka | Mleko, kuhinjska so, sirilo mikrobioloskog porekla, sirarska kultura, ucvrscivac kalcijum hlorid |
Alergeni | mleko, mlecni protein, laktoza, sirilo |
Neto kolicina | 0.400 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od + 0°C do +8°C. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 1404 |
---|---|
Energija (kcal) | 338 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |