Grupa proizvoda | Moja Kravica mleko sa 2,0% mlecne masti |
---|---|
Spisak sastojaka | Sterilizovano mleko sa 2,0% mlecne masti |
Alergeni | mleko, mlecni protein,laktoza |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja cuvati na temperaturi od 0°C do 6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima. |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 201 |
---|---|
Energija (kcal) | 48 |
Masti | 2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Moja Kravica mleko sa 2,0% mlecne masti |
---|---|
Spisak sastojaka | Sterilizovano mleko sa 2,0% mlecne masti |
Alergeni | mleko, mlecni protein,laktoza |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja cuvati na temperaturi od 0°C do 6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima. |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 201 |
---|---|
Energija (kcal) | 48 |
Masti | 2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |