Grupa proizvoda | polutvrdi punomasni sir |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano mleko, kuhinjsak so, bakterije mlecne kiseline, mikrobiolosko sirilo |
Alergeni | Mleko i proizvodi od mleka, sadrzi 0.1 |
Neto kolicina | 0.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | +4 DO +8 |
Stavlja u promet | Somboled doo Sombor |
Zemlja porekla | HOLANDIJA |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od tri dana |
Energija (kJ) | 1460 |
---|---|
Energija (kcal) | 352 |
Masti | 27 |
Zasićene masne kiseline (g) | 18 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | polutvrdi punomasni sir |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano mleko, kuhinjsak so, bakterije mlecne kiseline, mikrobiolosko sirilo |
Alergeni | Mleko i proizvodi od mleka, sadrzi 0.1 |
Neto kolicina | 0.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | +4 DO +8 |
Stavlja u promet | Somboled doo Sombor |
Zemlja porekla | HOLANDIJA |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja upotrebiti u roku od tri dana |
Energija (kJ) | 1460 |
---|---|
Energija (kcal) | 352 |
Masti | 27 |
Zasićene masne kiseline (g) | 18 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |