
| Grupa proizvoda | Kefir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano mleko sa 2,8% mlecne masti,bakterije mlecne kiseline, kulture kvasaca |
| Alergeni | mleko, mlecni protein,laktoza |
| Neto kolicina | 1.500 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0°C do +8°C |
| Stavlja u promet | AD Imlek |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe protresti. Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 234 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 56 |
| Masti | 2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Kefir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano mleko sa 2,8% mlecne masti,bakterije mlecne kiseline, kulture kvasaca |
| Alergeni | mleko, mlecni protein,laktoza |
| Neto kolicina | 1.500 |
| Jedinica mere | kg |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0°C do +8°C |
| Stavlja u promet | AD Imlek |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe protresti. Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 234 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 56 |
| Masti | 2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Proteini (g) | 3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |