
| Grupa proizvoda | Polutvrdi polumasni sir sa min. 40% mlecne masti u suvoj materiji. Narezan proizvod. Pakovan u zast |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano mleko, starter kultura, so, sirilo. |
| Alergeni | laktoza |
| Neto kolicina | 150.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | od +4 ֯C do 8 ֯C |
| Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija,proizvodi:MILCHWERK JÄGER GMBH Hauptstraβe 38 – 83527 Haag in Oberbayern, Nemacka |
| Zemlja porekla | Nemacka |
| Energija (kJ) | 1288 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 310 |
| Masti | 23 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15.5 |
| Proteini (g) | 26 |
| So (g) | 1.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Polutvrdi polumasni sir sa min. 40% mlecne masti u suvoj materiji. Narezan proizvod. Pakovan u zast |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano mleko, starter kultura, so, sirilo. |
| Alergeni | laktoza |
| Neto kolicina | 150.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | od +4 ֯C do 8 ֯C |
| Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija,proizvodi:MILCHWERK JÄGER GMBH Hauptstraβe 38 – 83527 Haag in Oberbayern, Nemacka |
| Zemlja porekla | Nemacka |
| Energija (kJ) | 1288 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 310 |
| Masti | 23 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15.5 |
| Proteini (g) | 26 |
| So (g) | 1.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |