Grupa proizvoda | Proizvod od sira- Svezi polumasni sir od surutke sa min. 25% mm u sm sa 10% meda. |
---|---|
Spisak sastojaka | Urda 90% (Surutka, Limunska kiselina i kuhinjska so), med 10%. |
Alergeni | mleko,mlecni proteini,laktoza. |
Neto kolicina | 150.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | 0-8 |
Stavlja u promet | Ekofil doo |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Odrasle i zdrave osobe ukljucujuci decu i starija lica. Nije namenjeno bebama kod kojih se primenjuje poseban rezim ishrane, kao ni osobama koje pokazuju intoleranciju na laktozu, i osoba koje pokazuju alergiju na mleko/kazein i drugi proteini mleka. |
Energija (kJ) | 149 |
---|---|
Energija (kcal) | 623 |
Masti | 6.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 13.7 |
od kojih seceri (g) | 13.7 |
Proteini (g) | 8.8 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Proizvod od sira- Svezi polumasni sir od surutke sa min. 25% mm u sm sa 10% meda. |
---|---|
Spisak sastojaka | Urda 90% (Surutka, Limunska kiselina i kuhinjska so), med 10%. |
Alergeni | mleko,mlecni proteini,laktoza. |
Neto kolicina | 150.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | 0-8 |
Stavlja u promet | Ekofil doo |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Odrasle i zdrave osobe ukljucujuci decu i starija lica. Nije namenjeno bebama kod kojih se primenjuje poseban rezim ishrane, kao ni osobama koje pokazuju intoleranciju na laktozu, i osoba koje pokazuju alergiju na mleko/kazein i drugi proteini mleka. |
Energija (kJ) | 149 |
---|---|
Energija (kcal) | 623 |
Masti | 6.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 13.7 |
od kojih seceri (g) | 13.7 |
Proteini (g) | 8.8 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |