
| Grupa proizvoda | Svezi punomasni sir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Mleko, kuhinjska so, sirilo |
| Alergeni | sadrzi proizvod od mleka |
| Neto kolicina | 250.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | 0 do 8 |
| Stavlja u promet | EKOFIL DOO |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Direktna konzumacija |
| Energija (kJ) | 1333 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 319 |
| Masti | 24.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 16.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.2 |
| od kojih seceri (g) | 0.2 |
| Proteini (g) | 16.9 |
| So (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Svezi punomasni sir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Mleko, kuhinjska so, sirilo |
| Alergeni | sadrzi proizvod od mleka |
| Neto kolicina | 250.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | 0 do 8 |
| Stavlja u promet | EKOFIL DOO |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Direktna konzumacija |
| Energija (kJ) | 1333 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 319 |
| Masti | 24.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 16.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.2 |
| od kojih seceri (g) | 0.2 |
| Proteini (g) | 16.9 |
| So (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |