
| Grupa proizvoda | Mesoviti proizvod |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano obrano kravlje mleko, palmina biljna mast, kuhinjska so,kalcijum hlorid, sirilo starter kulture, boja, beta karoten. |
| Alergeni | sadrzi mleko i proizvode od mleka, ukljucujuci laktozu. |
| Neto kolicina | 0.200 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | cuvati na temperaturi od +2*Ccdo +7*C |
| Stavlja u promet | Ducla Trading |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Uputsvo za upotrebu | za direktnu potrosnju sa i bez pripreme |
| Energija (kJ) | 1428 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 344 |
| Masti | 26 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 13 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.2 |
| Proteini (g) | 26 |
| So (g) | 1.52 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Mesoviti proizvod |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano obrano kravlje mleko, palmina biljna mast, kuhinjska so,kalcijum hlorid, sirilo starter kulture, boja, beta karoten. |
| Alergeni | sadrzi mleko i proizvode od mleka, ukljucujuci laktozu. |
| Neto kolicina | 0.200 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | cuvati na temperaturi od +2*Ccdo +7*C |
| Stavlja u promet | Ducla Trading |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Uputsvo za upotrebu | za direktnu potrosnju sa i bez pripreme |
| Energija (kJ) | 1428 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 344 |
| Masti | 26 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 13 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.2 |
| Proteini (g) | 26 |
| So (g) | 1.52 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |