Grupa proizvoda | Polutvrdi polumasni sir sa minimum 40% mlecne masti u suvoj materiji |
---|---|
Spisak sastojaka | pasterizovano mleko , kuhinjska so, sirarske kulture, sirilo mikrobioloskog porekla |
Alergeni | mleko, mlecni protein, laktoza |
Neto kolicina | 3.200 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4°C do +8°C |
Stavlja u promet | Imlek AD |
Zemlja porekla | Nemacka |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
Dodatne informacije | nema |
Energija (kJ) | 1314 |
---|---|
Energija (kcal) | 316 |
Masti | 23 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.7 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Polutvrdi polumasni sir sa minimum 40% mlecne masti u suvoj materiji |
---|---|
Spisak sastojaka | pasterizovano mleko , kuhinjska so, sirarske kulture, sirilo mikrobioloskog porekla |
Alergeni | mleko, mlecni protein, laktoza |
Neto kolicina | 3.200 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4°C do +8°C |
Stavlja u promet | Imlek AD |
Zemlja porekla | Nemacka |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima |
Dodatne informacije | nema |
Energija (kJ) | 1314 |
---|---|
Energija (kcal) | 316 |
Masti | 23 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.7 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |