Grupa proizvoda | Svezi niskomasni sir od surutke |
---|---|
Spisak sastojaka | Surutka, limunska kiselina, kuhinjska so, boja E 141 |
Alergeni | Proizvod sadrzi mleko i laktozu. Proizvedeno prema proizvodjackoj specifikaciji. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +2 do +6 C. |
Stavlja u promet | MLEKOPRODUKT DOO ZRENJANIN |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Po otvaranju potrositi u roku od 2 dana. |
Energija (kJ) | 486 |
---|---|
Energija (kcal) | 111 |
Masti | 3.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 2.9 |
od kojih seceri (g) | 2.8 |
Proteini (g) | 16.2 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Svezi niskomasni sir od surutke |
---|---|
Spisak sastojaka | Surutka, limunska kiselina, kuhinjska so, boja E 141 |
Alergeni | Proizvod sadrzi mleko i laktozu. Proizvedeno prema proizvodjackoj specifikaciji. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +2 do +6 C. |
Stavlja u promet | MLEKOPRODUKT DOO ZRENJANIN |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Po otvaranju potrositi u roku od 2 dana. |
Energija (kJ) | 486 |
---|---|
Energija (kcal) | 111 |
Masti | 3.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 2.9 |
od kojih seceri (g) | 2.8 |
Proteini (g) | 16.2 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |