Grupa proizvoda | Svezi polumasni sir od surutke. |
---|---|
Spisak sastojaka | Surutka, kuhinjska so, limunska kiselina |
Alergeni | Mleko,mlecni proteini,laktoza. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | od +4°C do 8°C |
Stavlja u promet | PK Zlatibor |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima. |
Energija (kJ) | 554 |
---|---|
Energija (kcal) | 132 |
Masti | 7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5 |
Ugljeni hidrati (g) | 3 |
od kojih seceri (g) | 3 |
Proteini (g) | 12.7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Svezi polumasni sir od surutke. |
---|---|
Spisak sastojaka | Surutka, kuhinjska so, limunska kiselina |
Alergeni | Mleko,mlecni proteini,laktoza. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | od +4°C do 8°C |
Stavlja u promet | PK Zlatibor |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Spreman za konzumaciju/dodatak jelima. |
Energija (kJ) | 554 |
---|---|
Energija (kcal) | 132 |
Masti | 7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5 |
Ugljeni hidrati (g) | 3 |
od kojih seceri (g) | 3 |
Proteini (g) | 12.7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |