Grupa proizvoda | RASTIMO Margarin za decu |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: jestivo rafinisano suncokretovo ulje, jestiva delimicno hidrogenizovana rafinisana mast SOJE,voda, jestivo rafinisano palmino ulje, jestivo rafinisano ulje palmine kostice, MLEKO u prahu (1%), so,emulgator (E 471), jestiva potpuno hidrogenizovana mast repice, konzervans (kalijum-sorbat),aroma,limunska kiselina,vitamin A (Retinil-palmitat), B6 (Piridoksin hidrohlorid),folna kiselina (Pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin D3 (Holekalciferol/Kolekalciferol), vitamin B12 (Cijanokobalamin), boja (beta-karoten). |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati u suvoj, tamnoj i prozracnoj prostoriji na temperaturi 5-15 C. |
Stavlja u promet | -Vital- apravno. .d., Kulski put bb, 21460 Vrbas |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 2972 |
---|---|
Energija (kcal) | 723 |
Masti | 80 |
Zasićene masne kiseline (g) | 20.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
od kojih seceri (g) | 0.4 |
Proteini (g) | 0.3 |
So (g) | 0.46 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | RASTIMO Margarin za decu |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: jestivo rafinisano suncokretovo ulje, jestiva delimicno hidrogenizovana rafinisana mast SOJE,voda, jestivo rafinisano palmino ulje, jestivo rafinisano ulje palmine kostice, MLEKO u prahu (1%), so,emulgator (E 471), jestiva potpuno hidrogenizovana mast repice, konzervans (kalijum-sorbat),aroma,limunska kiselina,vitamin A (Retinil-palmitat), B6 (Piridoksin hidrohlorid),folna kiselina (Pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin D3 (Holekalciferol/Kolekalciferol), vitamin B12 (Cijanokobalamin), boja (beta-karoten). |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati u suvoj, tamnoj i prozracnoj prostoriji na temperaturi 5-15 C. |
Stavlja u promet | -Vital- apravno. .d., Kulski put bb, 21460 Vrbas |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 2972 |
---|---|
Energija (kcal) | 723 |
Masti | 80 |
Zasićene masne kiseline (g) | 20.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
od kojih seceri (g) | 0.4 |
Proteini (g) | 0.3 |
So (g) | 0.46 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |