Grupa proizvoda | Sveze mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano, homogenizovano delimicno obrano MLEKO sa 1.5% m.m. |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | L |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4◦C do +8◦C |
Stavlja u promet | AD Imlek Industrijsko naselje bb, Padinska skela, Beograd |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 190 |
---|---|
Energija (kcal) | 45 |
Masti | 1.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.7 |
Proteini (g) | 3.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sveze mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano, homogenizovano delimicno obrano MLEKO sa 1.5% m.m. |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | L |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4◦C do +8◦C |
Stavlja u promet | AD Imlek Industrijsko naselje bb, Padinska skela, Beograd |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 190 |
---|---|
Energija (kcal) | 45 |
Masti | 1.5 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.7 |
Proteini (g) | 3.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |