Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir parenog testa sa minimalno 45% mlecne masti u suvoj materiji i 63% vlage u b |
---|---|
Spisak sastojaka | kravlje mleko, sirilo, so. |
Alergeni | sadrzi mleko i Laktozu |
Neto kolicina | 0.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do +8°C |
Stavlja u promet | Proizvodjac: ,,MILKOP,,d.o.o. Ibarska 77, Raska, RJ Kraljevo, Industrijska 19; Telefon: 036/732-334 www.milkop.rs |
Zemlja porekla | Zemlja porekla Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1329 |
---|---|
Energija (kcal) | 316 |
Masti | 24.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 1.6 |
od kojih seceri (g) | 1.6 |
Proteini (g) | 23.6 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir parenog testa sa minimalno 45% mlecne masti u suvoj materiji i 63% vlage u b |
---|---|
Spisak sastojaka | kravlje mleko, sirilo, so. |
Alergeni | sadrzi mleko i Laktozu |
Neto kolicina | 0.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do +8°C |
Stavlja u promet | Proizvodjac: ,,MILKOP,,d.o.o. Ibarska 77, Raska, RJ Kraljevo, Industrijska 19; Telefon: 036/732-334 www.milkop.rs |
Zemlja porekla | Zemlja porekla Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1329 |
---|---|
Energija (kcal) | 316 |
Masti | 24.3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 1.6 |
od kojih seceri (g) | 1.6 |
Proteini (g) | 23.6 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |