Grupa proizvoda | Kiselo mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO sa 3.2% mlecne masti,probiotske kulture Lactobavillus acidophilus,Bifidobacterium,termofilna kultura Streptococcus Thermophilus i Lactobacillus delbrueckii |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C |
Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 244 |
---|---|
Energija (kcal) | 58 |
Masti | 3.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2 |
Ugljeni hidrati (g) | 4 |
od kojih seceri (g) | 4 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Kiselo mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO sa 3.2% mlecne masti,probiotske kulture Lactobavillus acidophilus,Bifidobacterium,termofilna kultura Streptococcus Thermophilus i Lactobacillus delbrueckii |
Neto kolicina | 300.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C |
Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 244 |
---|---|
Energija (kcal) | 58 |
Masti | 3.2 |
Zasićene masne kiseline (g) | 2 |
Ugljeni hidrati (g) | 4 |
od kojih seceri (g) | 4 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |