
| Grupa proizvoda | Svez punomasni meki sir sa najmanje 45% mlecne masti u svoj materiju |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano punomasno MLEKO, bakterije mlecne kiseline, kuhinjska so. |
| Alergeni | Proizvod sadrzi MLECNE proteine i LAKTOZU kao sastavni deo mleka. |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 1°C do 8°C |
| Stavlja u promet | Amaks doo, ogranak mlekara Mosorin, Petra Pirtica bb, 21245 Mosorin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 880 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 208 |
| Masti | 16 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3 |
| od kojih seceri (g) | 3 |
| Proteini (g) | 11 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Svez punomasni meki sir sa najmanje 45% mlecne masti u svoj materiju |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano punomasno MLEKO, bakterije mlecne kiseline, kuhinjska so. |
| Alergeni | Proizvod sadrzi MLECNE proteine i LAKTOZU kao sastavni deo mleka. |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 1°C do 8°C |
| Stavlja u promet | Amaks doo, ogranak mlekara Mosorin, Petra Pirtica bb, 21245 Mosorin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 880 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 208 |
| Masti | 16 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3 |
| od kojih seceri (g) | 3 |
| Proteini (g) | 11 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |