Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir, narezan, pakovan u zastitnoj atmosferi |
---|---|
Spisak sastojaka | pasterizovano MLEKO, kuhinjska so , ucvrscivac (E509), sirilo, cista kultura bakterija, inertni gasovi za pakovanje E941 E290 |
Alergeni | MLECNI PROIZVODI |
Neto kolicina | 125.000 |
Jedinica mere | G |
Uslovi cuvanja | Na temperaturi od +2 do +10C |
Stavlja u promet | TISACOOP DOO 24420 Kanjiza, Put Narodnih heroja 6, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Madjarska |
Dodatne informacije | Sadrzaj suve materije min 55% Sadrzaj masti u suvoj materiji min 45% |
Energija (kJ) | 1356 |
---|---|
Energija (kcal) | 327 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 23 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir, narezan, pakovan u zastitnoj atmosferi |
---|---|
Spisak sastojaka | pasterizovano MLEKO, kuhinjska so , ucvrscivac (E509), sirilo, cista kultura bakterija, inertni gasovi za pakovanje E941 E290 |
Alergeni | MLECNI PROIZVODI |
Neto kolicina | 125.000 |
Jedinica mere | G |
Uslovi cuvanja | Na temperaturi od +2 do +10C |
Stavlja u promet | TISACOOP DOO 24420 Kanjiza, Put Narodnih heroja 6, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Madjarska |
Dodatne informacije | Sadrzaj suve materije min 55% Sadrzaj masti u suvoj materiji min 45% |
Energija (kJ) | 1356 |
---|---|
Energija (kcal) | 327 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 23 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |