
| Grupa proizvoda | Kefir light sa 0.9% mlecne masti |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano MLEKO sa 0.9% mlecne masti, kefirna kultura |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na ladnom od +4C do +8C |
| Stavlja u promet | Vindija doo Lajkovac, Beogradski put 37, 14224 Lajkovac |
| Zemlja porekla | Hrvatska |
| Energija (kJ) | 176 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 41 |
| Masti | 0.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.8 |
| od kojih seceri (g) | 4.8 |
| Proteini (g) | 3.6 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Kefir light sa 0.9% mlecne masti |
|---|---|
| Spisak sastojaka | pasterizovano MLEKO sa 0.9% mlecne masti, kefirna kultura |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na ladnom od +4C do +8C |
| Stavlja u promet | Vindija doo Lajkovac, Beogradski put 37, 14224 Lajkovac |
| Zemlja porekla | Hrvatska |
| Energija (kJ) | 176 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 41 |
| Masti | 0.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.8 |
| od kojih seceri (g) | 4.8 |
| Proteini (g) | 3.6 |
| So (g) | 0.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |