Grupa proizvoda | Mlecni puding |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,secer,modificirani kukuruzni skrob,kakao prah,zgusnjivaci:karagenan i pektin,obrano MLEKO u prahu,LAKTOZA,glukozni sirup,arome,stabilizator:natrijUM karbonati,so,bojilo:karoteni |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | G |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4 C DO +8 C |
Stavlja u promet | Vindija d.o.o. Lajkovac, Beogradski put 37, Lajkovac |
Energija (kJ) | 483 |
---|---|
Energija (kcal) | 115 |
Masti | 3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 18.7 |
od kojih seceri (g) | 14.6 |
Proteini (g) | 3.2 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mlecni puding |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,secer,modificirani kukuruzni skrob,kakao prah,zgusnjivaci:karagenan i pektin,obrano MLEKO u prahu,LAKTOZA,glukozni sirup,arome,stabilizator:natrijUM karbonati,so,bojilo:karoteni |
Neto kolicina | 500.000 |
Jedinica mere | G |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4 C DO +8 C |
Stavlja u promet | Vindija d.o.o. Lajkovac, Beogradski put 37, Lajkovac |
Energija (kJ) | 483 |
---|---|
Energija (kcal) | 115 |
Masti | 3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 18.7 |
od kojih seceri (g) | 14.6 |
Proteini (g) | 3.2 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |