
| Grupa proizvoda | Polutvrdi dimljeni sir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizirano kravlje MLEKO, MLECNE kulture, kuhinjska so, SIRILO, ucvrscivac: kalcijum hlororid |
| Neto kolicina | 150.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4 C DO +8 C |
| Stavlja u promet | Vindija d.o.o. Lajkovac, Beogradski put 37, Lajkovac |
| Energija (kJ) | 1472 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 352 |
| Masti | 27.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 20.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.4 |
| Proteini (g) | 26.1 |
| So (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Polutvrdi dimljeni sir |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizirano kravlje MLEKO, MLECNE kulture, kuhinjska so, SIRILO, ucvrscivac: kalcijum hlororid |
| Neto kolicina | 150.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4 C DO +8 C |
| Stavlja u promet | Vindija d.o.o. Lajkovac, Beogradski put 37, Lajkovac |
| Energija (kJ) | 1472 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 352 |
| Masti | 27.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 20.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.4 |
| Proteini (g) | 26.1 |
| So (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |