Grupa proizvoda | Fermentisani kiselo-mlecni proizvod sa minumum 22% m.m |
---|---|
Neto kolicina | 380.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 2°C do 8°C |
Stavlja u promet | Amaks doo, 21000 Novi Sad, ogranak mlekara Mosorin, Petra Pirtica bb, 21245 Mosorin, Titel, Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Fermentisani kiselo-mlecni proizvod sa minumum 22% m.m, dobijen mlecno-kiselinskom fermentacijom dejstvom bakterija Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streotococcus thermophilus na mleko. Finalni proizvodi sadrze u velikom broju dodate zive bakterije mlecne kiseline. |
Energija (kJ) | 928 |
---|---|
Energija (kcal) | 255 |
Masti | 22 |
Ugljeni hidrati (g) | 3.9 |
Proteini (g) | 2.8 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Fermentisani kiselo-mlecni proizvod sa minumum 22% m.m |
---|---|
Neto kolicina | 380.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 2°C do 8°C |
Stavlja u promet | Amaks doo, 21000 Novi Sad, ogranak mlekara Mosorin, Petra Pirtica bb, 21245 Mosorin, Titel, Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Fermentisani kiselo-mlecni proizvod sa minumum 22% m.m, dobijen mlecno-kiselinskom fermentacijom dejstvom bakterija Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streotococcus thermophilus na mleko. Finalni proizvodi sadrze u velikom broju dodate zive bakterije mlecne kiseline. |
Energija (kJ) | 928 |
---|---|
Energija (kcal) | 255 |
Masti | 22 |
Ugljeni hidrati (g) | 3.9 |
Proteini (g) | 2.8 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |