
| Spisak sastojaka | Punomasni sir od mesanog pasterizovanog ovcijeg (min. 70%) i kozjeg mleka (max. 30%). Min. 43% mlecne masti u suvoj materiji i min. 67% vode u bezmasnoj materiji sira. |
|---|---|
| Alergeni | Sadrzi mleko i proizvode od mleka. |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 2°C do 4°C. |
| Stavlja u promet | DODONI S.A. Ioannina, 45500 Grcka |
| Zemlja porekla | Grcka |
| Dodatne informacije | Bez vestackih aditiva. Sir zasticenog geografskog porekla. Uvezeno iz Grcke. |
| Energija (kJ) | 1075 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 257 |
| Masti | 21 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 17 |
| So (g) | 2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Spisak sastojaka | Punomasni sir od mesanog pasterizovanog ovcijeg (min. 70%) i kozjeg mleka (max. 30%). Min. 43% mlecne masti u suvoj materiji i min. 67% vode u bezmasnoj materiji sira. |
|---|---|
| Alergeni | Sadrzi mleko i proizvode od mleka. |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 2°C do 4°C. |
| Stavlja u promet | DODONI S.A. Ioannina, 45500 Grcka |
| Zemlja porekla | Grcka |
| Dodatne informacije | Bez vestackih aditiva. Sir zasticenog geografskog porekla. Uvezeno iz Grcke. |
| Energija (kJ) | 1075 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 257 |
| Masti | 21 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 17 |
| So (g) | 2 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |