Grupa proizvoda | Masni biskvit s mlecnim i cokolada-lesnik punjenjem. |
---|---|
Neto kolicina | 29.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4°C do +8°C. |
Stavlja u promet | Zott SE&Co.KG,Dr.-Steichele-Str.4,D-86690 Mertingen,Nemacka. |
Zemlja porekla | Nemacka. |
Dodatne informacije | Uvoznik:Dijamant AD,Temisvarski drum 14,23000 Zrenjanin,Srbija.Uvezeno iz/Proizvedeno u:Nemacka. |
Energija (kJ) | 1843 |
---|---|
Energija (kcal) | 443 |
Masti | 31 |
Zasićene masne kiseline (g) | 19.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 35.5 |
od kojih seceri (g) | 26 |
Proteini (g) | 5 |
So (g) | 0.36 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Masni biskvit s mlecnim i cokolada-lesnik punjenjem. |
---|---|
Neto kolicina | 29.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +4°C do +8°C. |
Stavlja u promet | Zott SE&Co.KG,Dr.-Steichele-Str.4,D-86690 Mertingen,Nemacka. |
Zemlja porekla | Nemacka. |
Dodatne informacije | Uvoznik:Dijamant AD,Temisvarski drum 14,23000 Zrenjanin,Srbija.Uvezeno iz/Proizvedeno u:Nemacka. |
Energija (kJ) | 1843 |
---|---|
Energija (kcal) | 443 |
Masti | 31 |
Zasićene masne kiseline (g) | 19.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 35.5 |
od kojih seceri (g) | 26 |
Proteini (g) | 5 |
So (g) | 0.36 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |