
| Grupa proizvoda | Pasterizovano mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:Pasterizovano MLEKO sa 2.8%m.m |
| Neto kolicina | 1.500 |
| Jedinica mere | L |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C. |
| Stavlja u promet | A.D Imlek Beograd - Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Priroda - imlek dva puta dnevno dobija najsvezije mleko sa odabranih farmi. Moja kravica sveze mleko vec sledeceg jutra stize iz prirode za vas! Prakticna ambalaza - prakticna ambalaza, obezbedjuje apsolutnu zastitu, i na taj nacin odrzava vrhunski kvalitet i svezinu mleka. Nije potrebno kuvati - moja kravica sveze mleko nije potrebno kuvati, casa prirodnog mleka zadrzava sva bogatstva hranljivih sastojaka toliko bitnih za svakodnevni zivot. |
| Energija (kJ) | 231 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 55 |
| Masti | 2.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
| od kojih seceri (g) | 4.5 |
| Proteini (g) | 3 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Pasterizovano mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:Pasterizovano MLEKO sa 2.8%m.m |
| Neto kolicina | 1.500 |
| Jedinica mere | L |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C. |
| Stavlja u promet | A.D Imlek Beograd - Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Dodatne informacije | Priroda - imlek dva puta dnevno dobija najsvezije mleko sa odabranih farmi. Moja kravica sveze mleko vec sledeceg jutra stize iz prirode za vas! Prakticna ambalaza - prakticna ambalaza, obezbedjuje apsolutnu zastitu, i na taj nacin odrzava vrhunski kvalitet i svezinu mleka. Nije potrebno kuvati - moja kravica sveze mleko nije potrebno kuvati, casa prirodnog mleka zadrzava sva bogatstva hranljivih sastojaka toliko bitnih za svakodnevni zivot. |
| Energija (kJ) | 231 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 55 |
| Masti | 2.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
| od kojih seceri (g) | 4.5 |
| Proteini (g) | 3 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |