
| Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa min 45% mm |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO,kuhinjska so,sirilo,starter kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid |
| Neto kolicina | 450.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 C |
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt d.o.o.,Temisvarski drum 24,23000 Zrenjanin,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1410 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 339 |
| Masti | 25 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 16.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.7 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 27.8 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa min 45% mm |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO,kuhinjska so,sirilo,starter kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid |
| Neto kolicina | 450.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 C |
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt d.o.o.,Temisvarski drum 24,23000 Zrenjanin,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1410 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 339 |
| Masti | 25 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 16.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.7 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 27.8 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |