Grupa proizvoda | Punomasni meki sir u salamuri sa najmanje 45% mllecne masti u suvoj materiji. |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO, kuhinjska so, ucvrscivac: kalcijum hlorid, sirarska kultura, sirilo mikrobioloskog porekla. |
Alergeni | MLEKO. |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0-8 stepeni. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 758 |
---|---|
Energija (kcal) | 183 |
Masti | 14.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 9.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 2 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 2.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Punomasni meki sir u salamuri sa najmanje 45% mllecne masti u suvoj materiji. |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO, kuhinjska so, ucvrscivac: kalcijum hlorid, sirarska kultura, sirilo mikrobioloskog porekla. |
Alergeni | MLEKO. |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0-8 stepeni. |
Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd-Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 758 |
---|---|
Energija (kcal) | 183 |
Masti | 14.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 9.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 2 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 11 |
So (g) | 2.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |