
| Grupa proizvoda | Dugotrajno sterilizovano mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sterilizovano MLEKO sa 3.2% mlecne masti |
| Alergeni | MLEKO sa 3.2% mlecne masti |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | L |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja proizvod cuvati na temperaturi do +6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
| Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, Indrustrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 245 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 58 |
| Masti | 3.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
| od kojih seceri (g) | 4.5 |
| Proteini (g) | 3 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Dugotrajno sterilizovano mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sterilizovano MLEKO sa 3.2% mlecne masti |
| Alergeni | MLEKO sa 3.2% mlecne masti |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | L |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja proizvod cuvati na temperaturi do +6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
| Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, Indrustrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 245 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 58 |
| Masti | 3.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
| od kojih seceri (g) | 4.5 |
| Proteini (g) | 3 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |