
| Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa min 45% mm |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO,kuhinjska so,sirilo,starter kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid,konzervans E252,anato boja |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 C |
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt d.o.o.,Temisvarski drum 24,23000 Zrenjanin,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1418 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 341 |
| Masti | 26.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 18.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 25.3 |
| So (g) | 1.9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa min 45% mm |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Pasterizovano MLEKO,kuhinjska so,sirilo,starter kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid,konzervans E252,anato boja |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 4 C do 8 C |
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt d.o.o.,Temisvarski drum 24,23000 Zrenjanin,Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1418 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 341 |
| Masti | 26.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 18.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 0.4 |
| od kojih seceri (g) | 0.1 |
| Proteini (g) | 25.3 |
| So (g) | 1.9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |