
| Grupa proizvoda | Polumasni margarin |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci: voda, suncokretovo ulje, palmine masti, kuhinjska so 0,8%, emulgatori (mono- i digliceridi masnih kiselina i poliglicerolpoliricinoleat), kiseline (E270, E330), konzervans (kalijum - sorbat), aroma, vitamini: vitamin E (DL-alfa-tokoferil-acetat), vitamin A (retinil-palmitat), vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin D (holekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin); boja (beta - karoten). |
| Alergeni | Moguce prisustvo u tragovima u MLEKU i PROIZVODIMA OD MLEKA. |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1296 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 315 |
| Masti | 35 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Polumasni margarin |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci: voda, suncokretovo ulje, palmine masti, kuhinjska so 0,8%, emulgatori (mono- i digliceridi masnih kiselina i poliglicerolpoliricinoleat), kiseline (E270, E330), konzervans (kalijum - sorbat), aroma, vitamini: vitamin E (DL-alfa-tokoferil-acetat), vitamin A (retinil-palmitat), vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin D (holekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin); boja (beta - karoten). |
| Alergeni | Moguce prisustvo u tragovima u MLEKU i PROIZVODIMA OD MLEKA. |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1296 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 315 |
| Masti | 35 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 9 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |