Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa minimum 45% mlecne masti u suvoj materiji. |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,kuhinjska so,sirilo mikrobioloskog porekla,sirarska kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid. |
Alergeni | MLEKO. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +3°C do +8°C. |
Stavlja u promet | Berglandmilch eGen,Ottenhausen 35,5143 Feldkirchen bei Mattighofen,Austrija.Konfekcionira i pakuje:AD IMLEK,Industrijsko naselje bb,11213 Padinska Skela,Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1404 |
---|---|
Energija (kcal) | 338 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Polutvrdi punomasni sir sa minimum 45% mlecne masti u suvoj materiji. |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,kuhinjska so,sirilo mikrobioloskog porekla,sirarska kultura,ucvrscivac kalcijum hlorid. |
Alergeni | MLEKO. |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od +3°C do +8°C. |
Stavlja u promet | Berglandmilch eGen,Ottenhausen 35,5143 Feldkirchen bei Mattighofen,Austrija.Konfekcionira i pakuje:AD IMLEK,Industrijsko naselje bb,11213 Padinska Skela,Republika Srbija. |
Energija (kJ) | 1404 |
---|---|
Energija (kcal) | 338 |
Masti | 26 |
Zasićene masne kiseline (g) | 17 |
Proteini (g) | 26 |
So (g) | 1.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |