Grupa proizvoda | Narendani sir za pastu.Ekstratvrd polumasni sir sa min 32% mlecne masti. |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,so,sirilo,konzervans:lizozim iz JAJA. |
Alergeni | MLEKO,JAJE. |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Proizvedeno i uvezeno:Italija.Uvoznik:SILBO d.o.o.,Majora Zorana Radosavljevica 319m,Batajnica,Srbija,www.silbo.rs |
Dodatne informacije | Sir dobijen iz svezeg i pasterizovanog mleka. |
Energija (kJ) | 2143 |
---|---|
Energija (kcal) | 515 |
Masti | 37 |
Zasićene masne kiseline (g) | 26 |
Proteini (g) | 45 |
So (g) | 1.7 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Narendani sir za pastu.Ekstratvrd polumasni sir sa min 32% mlecne masti. |
---|---|
Spisak sastojaka | MLEKO,so,sirilo,konzervans:lizozim iz JAJA. |
Alergeni | MLEKO,JAJE. |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Proizvedeno i uvezeno:Italija.Uvoznik:SILBO d.o.o.,Majora Zorana Radosavljevica 319m,Batajnica,Srbija,www.silbo.rs |
Dodatne informacije | Sir dobijen iz svezeg i pasterizovanog mleka. |
Energija (kJ) | 2143 |
---|---|
Energija (kcal) | 515 |
Masti | 37 |
Zasićene masne kiseline (g) | 26 |
Proteini (g) | 45 |
So (g) | 1.7 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |