Grupa proizvoda | Sitan sir. |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano kravlje MLEKO,sirarska kultura,so. |
Alergeni | Pasterizovano kravlje MLEKO. |
Neto kolicina | 10.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do +8°C. |
Stavlja u promet | Milkop d.o.o. Ibarska 77,Raska,tel:036/732-335,tel/fax:036/732-334. www.milkop.net |
Dodatne informacije | Svezi sitan sir od obranog mleka za termicku obradu. |
Energija (kJ) | 341 |
---|---|
Energija (kcal) | 82 |
Masti | 1.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 1.8 |
od kojih seceri (g) | 1.8 |
Proteini (g) | 15 |
So (g) | 1.6 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sitan sir. |
---|---|
Spisak sastojaka | Pasterizovano kravlje MLEKO,sirarska kultura,so. |
Alergeni | Pasterizovano kravlje MLEKO. |
Neto kolicina | 10.000 |
Jedinica mere | kg |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do +8°C. |
Stavlja u promet | Milkop d.o.o. Ibarska 77,Raska,tel:036/732-335,tel/fax:036/732-334. www.milkop.net |
Dodatne informacije | Svezi sitan sir od obranog mleka za termicku obradu. |
Energija (kJ) | 341 |
---|---|
Energija (kcal) | 82 |
Masti | 1.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 1.8 |
od kojih seceri (g) | 1.8 |
Proteini (g) | 15 |
So (g) | 1.6 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |