Grupa proizvoda | Pasterizovano mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:Pasterizovano homogenizovano MLEKO sa 2.8% m.m. |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C |
Stavlja u promet | A.D Imlek Beograd - Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja pri temperaturi cuvanja do 6◦C, proizvod je upotrebljiv do 2 dana. Nije potrebno kuvati. |
Energija (kJ) | 232 |
---|---|
Energija (kcal) | 55 |
Masti | 2.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Pasterizovano mleko |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:Pasterizovano homogenizovano MLEKO sa 2.8% m.m. |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | l |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 0 C do +8 C |
Stavlja u promet | A.D Imlek Beograd - Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela, Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja pri temperaturi cuvanja do 6◦C, proizvod je upotrebljiv do 2 dana. Nije potrebno kuvati. |
Energija (kJ) | 232 |
---|---|
Energija (kcal) | 55 |
Masti | 2.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 4.5 |
od kojih seceri (g) | 4.5 |
Proteini (g) | 3 |
So (g) | 0.12 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |