 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Sveze mleko | 
|---|---|
| Neto kolicina | 1.500 | 
| Jedinica mere | L | 
| Stavlja u promet | SOMBOLED DOO | 
| Energija (kJ) | 236 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 56 | 
| Masti | 2.8 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 4.6 | 
| od kojih seceri (g) | 4.6 | 
| Proteini (g) | 3.2 | 
| So (g) | 0.11 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Sveze mleko | 
|---|---|
| Neto kolicina | 1.500 | 
| Jedinica mere | L | 
| Stavlja u promet | SOMBOLED DOO | 
| Energija (kJ) | 236 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 56 | 
| Masti | 2.8 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 4.6 | 
| od kojih seceri (g) | 4.6 | 
| Proteini (g) | 3.2 | 
| So (g) | 0.11 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |