
| Grupa proizvoda | Ekstra kiselo mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kiselo mleko sa 6% mlecne masti |
| Neto kolicina | 180.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja proizvod cuvati na temperaturi do +6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
| Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 366 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 88 |
| Masti | 6.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
| od kojih seceri (g) | 5.1 |
| Proteini (g) | 3.5 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Ekstra kiselo mleko |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kiselo mleko sa 6% mlecne masti |
| Neto kolicina | 180.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja proizvod cuvati na temperaturi do +6°C i upotrebiti ga u roku od tri dana. |
| Stavlja u promet | AD IMLEK Beograd - Padinska Skela, 11213 Padinska Skela, Republika Srbija. |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 366 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 88 |
| Masti | 6.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 5.1 |
| od kojih seceri (g) | 5.1 |
| Proteini (g) | 3.5 |
| So (g) | 0.12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |