Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kuhinjska so,kalijum jodid),paprika,majcina dusica,luk,beli luk,ruzmarin,biber,majoran,cubar,bosiljak,estragon. |
Alergeni | Moze da sadrzi tragove ZITARICA sa GLUTENOM,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKTOZU) I SLACICU. |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 744 |
---|---|
Energija (kcal) | 187 |
Masti | 3.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 23 |
od kojih seceri (g) | 20 |
Proteini (g) | 6.4 |
So (g) | 45.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Mesavina zacina |
---|---|
Spisak sastojaka | Kuhinjska so jodirana (kuhinjska so,kalijum jodid),paprika,majcina dusica,luk,beli luk,ruzmarin,biber,majoran,cubar,bosiljak,estragon. |
Alergeni | Moze da sadrzi tragove ZITARICA sa GLUTENOM,JAJA,SOJU,CELER,SEME SUSAMA,MLEKO (LAKTOZU) I SLACICU. |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu. |
Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 744 |
---|---|
Energija (kcal) | 187 |
Masti | 3.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.9 |
Ugljeni hidrati (g) | 23 |
od kojih seceri (g) | 20 |
Proteini (g) | 6.4 |
So (g) | 45.3 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |