Grupa proizvoda | Kasast vocni nektar od breskve i jabuke |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda Kasa breskve/ Koncentrisana kasa breskve Kasa jabuke Secerni sirup Limunska kiselina Askorbinska kiselina |
Neto kolicina | 2.000 |
Jedinica mere | l |
Stavlja u promet | Nectar d.o.o., Novosadski put 9, 21 400 Backa Palanka, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 216 |
---|---|
Energija (kcal) | 50 |
Ugljeni hidrati (g) | 12.1 |
od kojih seceri (g) | 8.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Kasast vocni nektar od breskve i jabuke |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda Kasa breskve/ Koncentrisana kasa breskve Kasa jabuke Secerni sirup Limunska kiselina Askorbinska kiselina |
Neto kolicina | 2.000 |
Jedinica mere | l |
Stavlja u promet | Nectar d.o.o., Novosadski put 9, 21 400 Backa Palanka, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 216 |
---|---|
Energija (kcal) | 50 |
Ugljeni hidrati (g) | 12.1 |
od kojih seceri (g) | 8.4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |