Grupa proizvoda | Oblatne-vafel listovi |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNO belo T-500, polubelo T-850), voda, biljno ulje (palmino), sredstvo za narastanje (natrijum hidrogenkarbonat), kuhinjska so |
Alergeni | Psenicni gluten |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suhom I tamnom mestu. |
Stavlja u promet | -Mara- d.o.o., za proizvodnju smrznutog testa,oblatni I testanih kora, Jovana Popovica br.6, Sombor; proizvodni pogon Staparski put bb, Industrijska zona Jug 103, Sombor |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1678 |
---|---|
Energija (kcal) | 395 |
Masti | 2.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 80.5 |
od kojih seceri (g) | 0.5 |
Proteini (g) | 12.5 |
So (g) | 0.75 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Oblatne-vafel listovi |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNO belo T-500, polubelo T-850), voda, biljno ulje (palmino), sredstvo za narastanje (natrijum hidrogenkarbonat), kuhinjska so |
Alergeni | Psenicni gluten |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suhom I tamnom mestu. |
Stavlja u promet | -Mara- d.o.o., za proizvodnju smrznutog testa,oblatni I testanih kora, Jovana Popovica br.6, Sombor; proizvodni pogon Staparski put bb, Industrijska zona Jug 103, Sombor |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1678 |
---|---|
Energija (kcal) | 395 |
Masti | 2.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 80.5 |
od kojih seceri (g) | 0.5 |
Proteini (g) | 12.5 |
So (g) | 0.75 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |