
| Grupa proizvoda | Snek proizvodi |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kikiriki, Slani nanos |
| Alergeni | Gluten,Kikirki,Moze da sadrzi Ostalo jezgrasto voce, Soju, Susam |
| Neto kolicina | 80.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | Tira doo |
| Zemlja porekla | Turska |
| Energija (kJ) | 2128 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 510 |
| Masti | 28.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 7 |
| Ugljeni hidrati (g) | 48.3 |
| od kojih seceri (g) | 11.6 |
| Vlakna (g) | 4.2 |
| Proteini (g) | 12.3 |
| So (g) | 2.3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Snek proizvodi |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kikiriki, Slani nanos |
| Alergeni | Gluten,Kikirki,Moze da sadrzi Ostalo jezgrasto voce, Soju, Susam |
| Neto kolicina | 80.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | Tira doo |
| Zemlja porekla | Turska |
| Energija (kJ) | 2128 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 510 |
| Masti | 28.8 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 7 |
| Ugljeni hidrati (g) | 48.3 |
| od kojih seceri (g) | 11.6 |
| Vlakna (g) | 4.2 |
| Proteini (g) | 12.3 |
| So (g) | 2.3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |