
| Grupa proizvoda | Konditorski proizvod |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO BRASNO,Invertni sirup, med, E500ii E503ii, prirodni mleveni zacini |
| Alergeni | PSENICNI GLUTEN |
| Neto kolicina | 300.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | ambijentalni |
| Stavlja u promet | Univerexport |
| Zemlja porekla | Serbia |
| Uputsvo za upotrebu | Bez dodatne pripreme |
| Energija (kJ) | 1526 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 365 |
| Masti | 0.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 80 |
| od kojih seceri (g) | 40 |
| Vlakna (g) | 1.6 |
| Proteini (g) | 7.3 |
| So (g) | 0.34 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Konditorski proizvod |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO BRASNO,Invertni sirup, med, E500ii E503ii, prirodni mleveni zacini |
| Alergeni | PSENICNI GLUTEN |
| Neto kolicina | 300.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | ambijentalni |
| Stavlja u promet | Univerexport |
| Zemlja porekla | Serbia |
| Uputsvo za upotrebu | Bez dodatne pripreme |
| Energija (kJ) | 1526 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 365 |
| Masti | 0.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 80 |
| od kojih seceri (g) | 40 |
| Vlakna (g) | 1.6 |
| Proteini (g) | 7.3 |
| So (g) | 0.34 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |