
| Grupa proizvoda | Sladoled |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, keks (PSENICNO brasno, secer, palmina mast, glukozni sirup, jodirana so (so, kalijum-jodid), emulgator (SOJIN lecitin), aroma), secer, glukozni sirup, kokosovo ulje, obrano MLEKO u prahu, pasta ukusa sumskog voca (glukozni sirup, secer, vocne kase 0,6 % (kupine, borovnice, ribizle), koncentrisani sok kupine 0,35 %, koncentrisani sok borovnice 0,12 %, voda, modifikovani skrob, ekstrakt iz pokozice crvenog grozdja, kiselina (limunska kiselina), sredstvo za zeliranje (pektin), arome), kasa visnje 3,6 %, dekstroza, koncentrat proteina SURUTKE, fruktoza, emulgatori (mono- i digliceridi masnih kiselina, polisorbat 80, propan-1,2-diolni estri masnih kiselina), stabilizatori (guar guma, karagenan standardizovan secerom, natrijum-alginat, guma iz semena rogaca), regulatori kiselosti (natrijum-fosfati, limunska kiselina), sredstvo za zeliranje (pektini standardizovani secerom), aroma, boja (E150d), prirodna aroma. |
| Alergeni | Proizvod moze da sadrzi: SUSAM, JAJA, KIKIRIKI, BADEME, LESNIKE, ORAHE, INDIJSKE ORAHE, MAKADAMIJA ORAHE, BRAZILSKE ORAHE, PEKAN ORAHE, PISTACE i SLACICU. |
| Neto kolicina | 800.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | -18C ili niza |
| Stavlja u promet | Frikom doo Beograd |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Proizvod je spreman za direktno konzumiranje. |
| Dodatne informacije | Proizvod je u skladu s odredbama vazecih EU i nacionalnih propisa o hrani. Proizvod je namenjen svim ljubiteljima sladoleda osim osoba osetljivih na alergene istaknute u podacima iznad. |
| Energija (kJ) | 595 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 142 |
| Masti | 4.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 22 |
| od kojih seceri (g) | 15 |
| Vlakna (g) | 0.5 |
| Proteini (g) | 2.1 |
| So (g) | 0.19 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Sladoled |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, keks (PSENICNO brasno, secer, palmina mast, glukozni sirup, jodirana so (so, kalijum-jodid), emulgator (SOJIN lecitin), aroma), secer, glukozni sirup, kokosovo ulje, obrano MLEKO u prahu, pasta ukusa sumskog voca (glukozni sirup, secer, vocne kase 0,6 % (kupine, borovnice, ribizle), koncentrisani sok kupine 0,35 %, koncentrisani sok borovnice 0,12 %, voda, modifikovani skrob, ekstrakt iz pokozice crvenog grozdja, kiselina (limunska kiselina), sredstvo za zeliranje (pektin), arome), kasa visnje 3,6 %, dekstroza, koncentrat proteina SURUTKE, fruktoza, emulgatori (mono- i digliceridi masnih kiselina, polisorbat 80, propan-1,2-diolni estri masnih kiselina), stabilizatori (guar guma, karagenan standardizovan secerom, natrijum-alginat, guma iz semena rogaca), regulatori kiselosti (natrijum-fosfati, limunska kiselina), sredstvo za zeliranje (pektini standardizovani secerom), aroma, boja (E150d), prirodna aroma. |
| Alergeni | Proizvod moze da sadrzi: SUSAM, JAJA, KIKIRIKI, BADEME, LESNIKE, ORAHE, INDIJSKE ORAHE, MAKADAMIJA ORAHE, BRAZILSKE ORAHE, PEKAN ORAHE, PISTACE i SLACICU. |
| Neto kolicina | 800.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | -18C ili niza |
| Stavlja u promet | Frikom doo Beograd |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Proizvod je spreman za direktno konzumiranje. |
| Dodatne informacije | Proizvod je u skladu s odredbama vazecih EU i nacionalnih propisa o hrani. Proizvod je namenjen svim ljubiteljima sladoleda osim osoba osetljivih na alergene istaknute u podacima iznad. |
| Energija (kJ) | 595 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 142 |
| Masti | 4.9 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 22 |
| od kojih seceri (g) | 15 |
| Vlakna (g) | 0.5 |
| Proteini (g) | 2.1 |
| So (g) | 0.19 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |