
| Grupa proizvoda | Extra dzem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Jagoda,secer,sredstvo za zeliranje ;pektin,regulator kiselosti:limunksa kiselina,L-askorbinska kiselina (Vitamin C) |
| Alergeni | nema |
| Neto kolicina | 370.000 |
| Jedinica mere | grama |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu u orginalnoj ambalazi.Nakon otvaranja cuvati u frizideru. |
| Stavlja u promet | Prehrambena industrija Budimka doo |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 752 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 177 |
| Masti | 0.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 41.1 |
| od kojih seceri (g) | 39.6 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 0.2 |
| So (g) | 0.03 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Extra dzem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Jagoda,secer,sredstvo za zeliranje ;pektin,regulator kiselosti:limunksa kiselina,L-askorbinska kiselina (Vitamin C) |
| Alergeni | nema |
| Neto kolicina | 370.000 |
| Jedinica mere | grama |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu u orginalnoj ambalazi.Nakon otvaranja cuvati u frizideru. |
| Stavlja u promet | Prehrambena industrija Budimka doo |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 752 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 177 |
| Masti | 0.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 41.1 |
| od kojih seceri (g) | 39.6 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 0.2 |
| So (g) | 0.03 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |