
| Grupa proizvoda | sardina sa povrcem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sardine(pilchardus walbaum)min.65%,sargarepa,paradajz sos(voda,paradajz pire,so),biber. |
| Alergeni | riba i soja i proizvodi od soje |
| Neto kolicina | 0.125 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | nema |
| Stavlja u promet | Ducla Trading doo,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Uputsvo za upotrebu | nema |
| Energija (kJ) | 750 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 180 |
| Masti | 12 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1 |
| Proteini (g) | 17 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | sardina sa povrcem |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sardine(pilchardus walbaum)min.65%,sargarepa,paradajz sos(voda,paradajz pire,so),biber. |
| Alergeni | riba i soja i proizvodi od soje |
| Neto kolicina | 0.125 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | nema |
| Stavlja u promet | Ducla Trading doo,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. |
| Zemlja porekla | Kina |
| Uputsvo za upotrebu | nema |
| Energija (kJ) | 750 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 180 |
| Masti | 12 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 2.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1 |
| Proteini (g) | 17 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |