
| Grupa proizvoda | VOCNI SOK 100% |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sok paradajza od koncentrisane vocne kase paradajza, kuhinjska so. Pasterizovano |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
| Stavlja u promet | NECTAR DOO |
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Uputsvo za upotrebu | NE |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 103 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 37 |
| Masti | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Vlakna (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 0.9 |
| So (g) | 0.71 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | VOCNI SOK 100% |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sok paradajza od koncentrisane vocne kase paradajza, kuhinjska so. Pasterizovano |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
| Stavlja u promet | NECTAR DOO |
| Zemlja porekla | SRBIJA |
| Uputsvo za upotrebu | NE |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 103 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 37 |
| Masti | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4 |
| od kojih seceri (g) | 4 |
| Vlakna (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 0.9 |
| So (g) | 0.71 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |