Grupa proizvoda | Hrana za kucne ljubimce |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci, meso i preradjevine zivotinjskog porekla (ukljucujuci 4%curetine i govedine). Eksrati biljnih proteina,minerali , razni seceri. Analiticki sastav, vlaga 82%,sirovi protein,sadrzaj masti4,5%,sirovi pepeo 2,5%,sirova vlakna0,8%. Nutritivni dodaci , vitaminD3 160IJ cink10mg,mangan2mg,bakar 2mg,sulfat 1,2mg,jod0,2mg, |
Alergeni | ne |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | +25 |
Stavlja u promet | Tisacoop |
Zemlja porekla | Madjarska |
Uputsvo za upotrebu | nema |
Dodatne informacije | nema |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.5 |
---|---|
Vlakna (g) | 0.8 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Hrana za kucne ljubimce |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci, meso i preradjevine zivotinjskog porekla (ukljucujuci 4%curetine i govedine). Eksrati biljnih proteina,minerali , razni seceri. Analiticki sastav, vlaga 82%,sirovi protein,sadrzaj masti4,5%,sirovi pepeo 2,5%,sirova vlakna0,8%. Nutritivni dodaci , vitaminD3 160IJ cink10mg,mangan2mg,bakar 2mg,sulfat 1,2mg,jod0,2mg, |
Alergeni | ne |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | +25 |
Stavlja u promet | Tisacoop |
Zemlja porekla | Madjarska |
Uputsvo za upotrebu | nema |
Dodatne informacije | nema |
Zasićene masne kiseline (g) | 4.5 |
---|---|
Vlakna (g) | 0.8 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |