
| Grupa proizvoda | Hrana za macke |
|---|---|
| Spisak sastojaka | zitarice, ulja i masti, proizvodi biljnog porekla, meso i proizvodi zivotinjskog porekla (ukljucujuci 4% piletine), minerali, ekstrakti biljnih proteina, mleko i mlecni proizvodi (ukljucujuci 2.2% susenog sira u prahu, ekvivalentno 4% sira). |
| Neto kolicina | 60.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu. |
| Stavlja u promet | Mars, Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. 6648. Csongrád-Bokros, I.kerület, Madjarska. |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Uputsvo za upotrebu | Upotrebiti u roku od 4 nedelje od otvaranja. |
| Masti | 22 |
|---|---|
| Vlakna (g) | 2 |
| Proteini (g) | 22 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Hrana za macke |
|---|---|
| Spisak sastojaka | zitarice, ulja i masti, proizvodi biljnog porekla, meso i proizvodi zivotinjskog porekla (ukljucujuci 4% piletine), minerali, ekstrakti biljnih proteina, mleko i mlecni proizvodi (ukljucujuci 2.2% susenog sira u prahu, ekvivalentno 4% sira). |
| Neto kolicina | 60.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu. |
| Stavlja u promet | Mars, Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. 6648. Csongrád-Bokros, I.kerület, Madjarska. |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Uputsvo za upotrebu | Upotrebiti u roku od 4 nedelje od otvaranja. |
| Masti | 22 |
|---|---|
| Vlakna (g) | 2 |
| Proteini (g) | 22 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |